Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	mre11-H125.G1.2	rad50.G1.1	mre11-H125.G1.2 over rad50.G1.1	rad50.G1.1 over mre11-H125.G1.2
chr14	mRNA	175386	179370	+	YNL250W	.	1303.1	1.8	458.7	0
chr07	mRNA	142133	144101	+	YGL192W	.	3867.3	221.2	17.4	0.1
chr14	mRNA	598376	599230	-	YNL019C	.	9.8	0	10.8	0.1
chr13	mRNA	180017	181075	-	YML047C	.	3977	477.3	8.3	0.1
chr04	mRNA	234865	236001	+	YDL127W	.	3639.4	578.7	6.3	0.2
chr02	mRNA	7605	7733	-	YBL108C-A	.	4.9	0	5.9	0.2
chr09	mRNA	246392	246826	+	YIL060W	.	4.9	0	5.9	0.2
chr13	mRNA	659474	661706	+	YMR198W	.	6766.1	1188.7	5.7	0.2
chr16	mRNA	182655	183056	-	YPL192C	.	5715.9	1046.8	5.5	0.2
chr16	mRNA	255886	256830	-	YPL156C	.	5641.6	1041.3	5.4	0.2
chr13	mRNA	736926	738959	+	YMR232W	.	11329.5	2134.2	5.3	0.2
chr08	mRNA	14901	15413	+	YHL043W	.	4.3	0	5.3	0.2
chr02	mRNA	796570	798586	-	YBR296C	.	19054.4	4054.5	4.7	0.2
chr14	mRNA	110917	112902	+	YNL279W	.	22554.2	5167.7	4.4	0.2
chr16	mRNA	815587	818091	-	YPR141C	.	3743	858.8	4.4	0.2
chr13	mRNA	461	4684	-	YML133C	.	18.9	3.7	4.2	0.2
chr03	mRNA	267149	272293	+	YCR089W	.	57524.6	13918.1	4.1	0.2
chr03	mRNA	200442	200969	+	YCR040W	.	3	0	4	0.2
chr10	mRNA	101150	101779	-	YJL170C	.	9101.8	2254	4	0.2
chr02	mRNA	28427	28546	+	YBL100W-C	.	17.7	3.7	4	0.3
chr12	mRNA	1012459	1013787	+	YLR438W	.	1027.6	258	4	0.3
chr07	mRNA	402589	403302	+	YGL053W	.	8280.1	2123.1	3.9	0.3
chr13	mRNA	652594	652887	-	YMR194C-B	.	121.3	31.3	3.8	0.3
chr04	mRNA	699743	701383	+	YDR124W	.	2776.9	740.9	3.7	0.3
chr15	mRNA	781801	783298	+	YOR237W	.	181	47.9	3.7	0.3
chr10	mRNA	722454	723982	+	YJR153W	.	396.2	106.9	3.7	0.3
chr09	mRNA	283029	284999	-	YIL037C	.	7029.4	1937	3.6	0.3
chr03	mRNA	71803	73341	+	YCL027W	.	9354.1	2583.8	3.6	0.3
chr05	mRNA	318646	318810	+	YER078W-A	.	2.4	0	3.4	0.3
chr07	mRNA	1038715	1039239	-	YGR273C	.	2.4	0	3.4	0.3
chr07	mRNA	439998	440550	+	YGL029W	.	849	247	3.4	0.3
chr11	mRNA	203502	205406	+	YKL127W	.	16799.2	4937.3	3.4	0.3
chr13	mRNA	608650	610146	+	YMR173W	.	6783.2	2005.2	3.4	0.3
chr14	mRNA	572999	573853	+	YNL033W	.	39.6	11.1	3.4	0.3
chr09	mRNA	96522	96725	-	YIL134C-A	.	8.5	1.8	3.4	0.3
chr13	mRNA	140424	141997	-	YML066C	.	8.5	1.8	3.4	0.3
chr15	mRNA	807271	808107	+	YOR255W	.	8.5	1.8	3.4	0.3
chr07	mRNA	918512	919465	-	YGR213C	.	1247	372.3	3.3	0.3
chr15	mRNA	40706	42691	+	YOL152W	.	4262.3	1290.1	3.3	0.3
chr16	mRNA	818287	819247	+	YPR143W	.	1152.6	352	3.3	0.3
chr16	mRNA	620425	621258	-	YPR027C	.	103	31.3	3.2	0.3
chr10	mRNA	217528	220688	-	YJL108C	.	4603.6	1450.4	3.2	0.3
chr07	mRNA	987869	989925	+	YGR249W	.	293.8	92.1	3.2	0.3
chr14	mRNA	547113	547370	+	YNL042W-B	.	850.9	269.1	3.2	0.3
chr08	mRNA	11923	12285	-	YHL046C	.	7.9	1.8	3.1	0.3
chr10	mRNA	218853	220016	-	YJL107C	.	2584.9	833	3.1	0.3
chr11	mRNA	280883	282411	-	YKL082C	.	1018.5	328	3.1	0.3
chr04	mRNA	614235	616339	-	YDR085C	.	6624.1	2137.8	3.1	0.3
chr04	mRNA	381985	384081	-	YDL039C	.	800.9	258	3.1	0.3
chr13	mRNA	804418	805091	+	YMR269W	.	299.9	97.7	3	0.3
chr13	mRNA	478064	478258	+	YMR105W-A	.	18.9	5.5	3	0.3
chr03	mRNA	27897	28945	+	YCL055W	.	11221	3724.6	3	0.3
chr13	mRNA	119989	121365	-	YML074C	.	6070.7	2054.9	3	0.3
chr05	mRNA	156770	157594	+	YER002W	.	1319	457.1	2.9	0.3
chr13	mRNA	879063	880232	-	YMR305C	.	33020.6	11529.6	2.9	0.3
chr15	mRNA	578409	579945	+	YOR134W	.	1027	359.4	2.9	0.4
chr16	mRNA	824507	824926	-	YPR145C-A	.	316.9	110.6	2.8	0.4
chr10	mRNA	21897	22681	+	YJL218W	.	285.2	99.5	2.8	0.4
chr11	mRNA	112891	114883	-	YKL178C	.	38.4	12.9	2.8	0.4
chr01	mRNA	220198	220497	+	YAR064W	.	1.8	0	2.8	0.4
chr04	mRNA	681924	682226	-	YDR114C	.	1.8	0	2.8	0.4
chr15	mRNA	288420	288633	+	YOL019W-A	.	1.8	0	2.8	0.4
chr07	mRNA	385152	388808	+	YGL062W	.	34309.1	12148.9	2.8	0.4
chr15	mRNA	241614	242747	-	YOL047C	.	22.6	7.4	2.8	0.4
chr04	mRNA	1234125	1236253	+	YDR380W	.	4520.1	1612.6	2.8	0.4
chr15	mRNA	784801	786913	+	YOR239W	.	4592	1649.5	2.8	0.4
chr10	mRNA	22953	23889	+	YJL217W	.	3894.1	1398.8	2.8	0.4
chr02	mRNA	316968	317864	+	YBR040W	.	17901.2	6439.3	2.8	0.4
chr14	mRNA	547939	549371	+	YNL042W	.	2364.3	853.3	2.8	0.4
chr13	mRNA	586910	589710	-	YMR164C	.	1868.1	676.4	2.8	0.4
chr11	mRNA	125735	127175	+	YKL172W	.	2587.4	939.9	2.8	0.4
chr02	mRNA	789235	791814	+	YBR294W	.	986.2	361.2	2.7	0.4
chr13	mRNA	904286	904393	+	YMR315W-A	.	101.8	36.9	2.7	0.4
chr10	mRNA	187933	189477	-	YJL123C	.	1933.4	713.2	2.7	0.4
chr04	mRNA	211276	212092	-	YDL139C	.	141.4	51.6	2.7	0.4
chr14	mRNA	449737	450825	+	YNL093W	.	248.7	92.1	2.7	0.4
chr05	mRNA	192797	194298	+	YER019W	.	4136.7	1546.3	2.7	0.4
chr15	mRNA	301047	301329	+	YOL013W-A	.	84.7	31.3	2.7	0.4
chr04	mRNA	644147	645035	-	YDR098C	.	14708.6	5558.4	2.6	0.4
chr14	mRNA	370345	371649	+	YNL136W	.	404.1	153	2.6	0.4
chr05	mRNA	212502	213246	-	YER029C	.	382.2	145.6	2.6	0.4
chr05	mRNA	499098	500394	-	YER161C	.	894.1	344.6	2.6	0.4
chr13	mRNA	693338	695154	+	YMR213W	.	530.9	204.6	2.6	0.4
chr04	mRNA	283361	284529	+	YDL099W	.	975.2	377.8	2.6	0.4
chr04	mRNA	384601	385587	-	YDL037C	.	665.6	258	2.6	0.4
chr03	mRNA	23561	23977	+	YCL058W-A	.	252.9	97.7	2.6	0.4
chr13	mRNA	348438	349694	-	YMR039C	.	1786.5	696.6	2.6	0.4
chr11	mRNA	483377	485089	+	YKR023W	.	553.4	215.6	2.6	0.4
chr14	mRNA	270275	271171	-	YNL196C	.	11	3.7	2.6	0.4
chr14	mRNA	748904	750032	-	YNR064C	.	836.9	328	2.5	0.4
chr14	mRNA	308837	310317	-	YNL173C	.	760.1	298.6	2.5	0.4
chr11	mRNA	438661	439501	-	YKL001C	.	3412	1345.4	2.5	0.4
chr14	mRNA	53998	55934	-	YNL308C	.	3062.8	1212.7	2.5	0.4
chr16	mRNA	381310	383030	+	YPL088W	.	5892.1	2340.6	2.5	0.4
chr10	mRNA	572211	572971	-	YJR073C	.	3789.3	1505.7	2.5	0.4
chr06	mRNA	134521	137157	-	YFL003C	.	93.9	36.9	2.5	0.4
chr13	mRNA	288050	289818	+	YMR011W	.	22928.4	9166.9	2.5	0.4
chr04	mRNA	903781	905052	-	YDR218C	.	15.2	5.5	2.5	0.4
chr14	mRNA	406305	408089	+	YNL117W	.	88.4	35	2.5	0.4
chr07	mRNA	1014232	1016800	-	YGR261C	.	9173.1	3724.6	2.5	0.4
chr11	mRNA	84575	86151	+	YKL189W	.	2481.3	1009.9	2.5	0.4
chr01	mRNA	1807	2169	-	YAL068C	.	19.5	7.4	2.4	0.4
chr15	mRNA	493097	494649	+	YOR091W	.	1759.6	720.6	2.4	0.4
chr13	mRNA	904763	905923	+	YMR316W	.	3219.4	1319.6	2.4	0.4
chr15	mRNA	1039789	1041541	+	YOR374W	.	7673.1	3151.5	2.4	0.4
chr15	mRNA	367842	370418	+	YOR019W	.	552.8	226.7	2.4	0.4
chr10	mRNA	456031	457831	+	YJR010W	.	3797.8	1577.6	2.4	0.4
chr14	mRNA	654630	662454	-	YNR016C	.	89849.7	37344.1	2.4	0.4
chr12	mRNA	203290	204081	+	YLR030W	.	112.1	46.1	2.4	0.4
chr07	mRNA	508947	511067	-	YGR009C	.	1201.9	501.3	2.4	0.4
chr03	mRNA	143604	144676	+	YCR016W	.	772.9	322.5	2.4	0.4
chr04	mRNA	1294629	1295557	+	YDR412W	.	657	274.6	2.4	0.4
chr03	mRNA	265029	266941	+	YCR088W	.	7936.4	3341.3	2.4	0.4
chr04	mRNA	1032436	1035225	+	YDR285W	.	363.3	153	2.4	0.4
chr15	mRNA	472672	473408	+	YOR078W	.	1068.5	453.4	2.4	0.4
chr13	mRNA	399702	401290	+	YMR065W	.	2597.7	1107.6	2.3	0.4
chr15	mRNA	294693	296213	-	YOL016C	.	6835	2917.4	2.3	0.4
chr09	mRNA	203512	204992	-	YIL083C	.	1997.4	853.3	2.3	0.4
chr07	mRNA	634247	635479	+	YGR072W	.	589.4	252.5	2.3	0.4
chr12	mRNA	194376	195400	+	YLR025W	.	1730.4	742.7	2.3	0.4
chr11	mRNA	360056	361064	+	YKL041W	.	466.9	200.9	2.3	0.4
chr11	mRNA	110195	112531	-	YKL179C	.	2423.4	1048.6	2.3	0.4
chr01	mRNA	129238	130564	+	YAL013W	.	269.4	116.1	2.3	0.4
chr10	mRNA	134151	135933	-	YJL153C	.	1306.2	567.6	2.3	0.4
chr15	mRNA	344335	345798	+	YOR009W	.	68.9	29.5	2.3	0.4
chr04	mRNA	77228	78244	-	YDL213C	.	1145.9	499.4	2.3	0.4
chr10	mRNA	146331	146883	+	YJL144W	.	871	379.7	2.3	0.4
chr08	mRNA	187897	189081	+	YHR040W	.	507.7	221.2	2.3	0.4
chr08	mRNA	74699	74782	+	YHL015W-A	.	5.5	1.8	2.3	0.4
chr15	mRNA	566677	569629	-	YOR129C	.	1801.1	790.6	2.3	0.4
chr09	mRNA	360748	363028	+	YIR003W	.	2400.2	1056	2.3	0.4
chr13	mRNA	339318	340950	-	YMR034C	.	319.4	140.1	2.3	0.4
chr14	mRNA	220630	222478	-	YNL227C	.	543.1	239.6	2.3	0.4
chr10	mRNA	466	6130	-	YJL225C	.	26.2	11.1	2.3	0.4
chr04	mRNA	492473	494417	-	YDR026C	.	1172.1	521.6	2.2	0.4
chr14	mRNA	534039	535039	-	YNL050C	.	571.7	254.3	2.2	0.4
chr10	mRNA	391311	391646	+	YJL028W	.	1.2	0	2.2	0.5
chr12	mRNA	13083	13445	-	YLL064C	.	1.2	0	2.2	0.5
chr12	mRNA	136345	136521	+	YLL006W-A	.	1.2	0	2.2	0.5
chr09	mRNA	243864	244496	-	YIL062C	.	2895.8	1304.8	2.2	0.5
chr14	mRNA	244362	245442	+	YNL215W	.	622.3	282	2.2	0.5
chr03	mRNA	130544	131616	-	YCR009C	.	11069.9	5055.3	2.2	0.5
chr13	mRNA	798490	801482	+	YMR266W	.	9078	4152.2	2.2	0.5
chr08	mRNA	356561	358470	+	YHR124W	.	114	51.6	2.2	0.5
chr15	mRNA	43675	44722	+	YOL151W	.	2658.1	1218.2	2.2	0.5
chr14	mRNA	529827	531475	+	YNL053W	.	1986.4	914.1	2.2	0.5
chr02	mRNA	809057	809419	+	YBR301W	.	9.1	3.7	2.2	0.5
chr14	mRNA	11452	12129	+	YNL335W	.	9.1	3.7	2.2	0.5
chr16	mRNA	276062	277582	-	YPL146C	.	1859.6	862.5	2.2	0.5
chr15	mRNA	1065021	1066357	+	YOR385W	.	3688.1	1712.1	2.2	0.5
chr13	mRNA	355346	357014	+	YMR044W	.	599.8	278.3	2.2	0.5
chr14	mRNA	723335	724343	-	YNR054C	.	642.4	298.6	2.1	0.5
chr11	mRNA	445217	446801	+	YKR003W	.	2953.7	1374.9	2.1	0.5
chr12	mRNA	573339	573918	-	YLR218C	.	246.2	114.3	2.1	0.5
chr14	mRNA	276356	279962	+	YNL192W	.	20309.4	9476.6	2.1	0.5
chr15	mRNA	747477	749037	-	YOR216C	.	1366.5	637.7	2.1	0.5
chr04	mRNA	618497	619645	-	YDR088C	.	466.9	219.3	2.1	0.5
chr02	mRNA	761220	762740	+	YBR279W	.	1458.5	687.4	2.1	0.5
chr04	mRNA	583661	584773	+	YDR068W	.	560.7	265.4	2.1	0.5
chr16	mRNA	76669	79405	-	YPL249C	.	1632.3	775.9	2.1	0.5
chr03	mRNA	186286	190334	+	YCR033W	.	1542.7	733.5	2.1	0.5
chr04	mRNA	491515	492324	+	YDR025W	.	12982.5	6179.5	2.1	0.5
chr15	mRNA	711509	712629	-	YOR194C	.	1065.4	506.8	2.1	0.5
chr13	mRNA	496254	497494	-	YMR114C	.	356.6	169.6	2.1	0.5
chr07	mRNA	208910	210126	+	YGL157W	.	5470.9	2615.2	2.1	0.5
chr04	mRNA	1417341	1418445	+	YDR480W	.	1611.5	774	2.1	0.5
chr12	mRNA	747937	748875	+	YLR308W	.	31.7	14.7	2.1	0.5
chr15	mRNA	400346	401234	+	YOR036W	.	808.2	388.9	2.1	0.5
chr13	mRNA	147413	148733	-	YML062C	.	764.9	368.6	2.1	0.5
chr16	mRNA	203186	205042	+	YPL181W	.	1459.2	704	2.1	0.5
chr09	mRNA	247728	248396	-	YIL057C	.	4.9	1.8	2.1	0.5
chr04	mRNA	183232	184712	+	YDL150W	.	1551.8	751.9	2.1	0.5
chr10	mRNA	705678	706886	+	YJR148W	.	2728.1	1323.3	2.1	0.5
chr04	mRNA	960313	963249	+	YDR251W	.	6690.5	3251	2.1	0.5
chr04	mRNA	148152	149096	+	YDL173W	.	1699.3	825.7	2.1	0.5
chr14	mRNA	374171	374725	-	YNL133C	.	145.1	70	2.1	0.5
chr07	mRNA	547927	553999	+	YGR032W	.	43137.8	21063.3	2	0.5
chr08	mRNA	62961	64157	-	YHL022C	.	340.7	165.9	2	0.5
chr08	mRNA	273855	276415	+	YHR084W	.	2493.5	1218.2	2	0.5
chr02	mRNA	556286	558342	+	YBR158W	.	6212.7	3037.2	2	0.5
chr04	mRNA	167696	169248	+	YDL161W	.	1195.9	584.2	2	0.5
chr15	mRNA	408378	409786	+	YOR042W	.	1692.6	827.5	2	0.5
chr09	mRNA	403588	404996	+	YIR025W	.	346.2	169.6	2	0.5
chr09	mRNA	179704	180280	-	YIL098C	.	293.2	143.8	2	0.5
chr14	mRNA	545195	546011	+	YNL044W	.	2837.3	1398.8	2	0.5
chr04	mRNA	218381	219365	-	YDL135C	.	5839.7	2891.6	2	0.5
chr03	mRNA	15237	16949	-	YCL064C	.	1787.1	886.5	2	0.5
chr10	mRNA	461783	462559	+	YJR014W	.	1401.9	696.6	2	0.5
chr12	mRNA	342970	343767	-	YLR102C	.	423	210.1	2	0.5
chr08	mRNA	67649	69585	-	YHL019C	.	841.1	418.4	2	0.5
chr11	mRNA	478297	479073	+	YKR020W	.	509.5	254.3	2	0.5
chr13	mRNA	749886	751646	-	YMR240C	.	512.6	256.2	2	0.5
chr04	mRNA	1204497	1206449	-	YDR365C	.	3060.3	1538.9	2	0.5
chr09	mRNA	334852	335708	+	YIL010W	.	2395.4	1205.3	2	0.5
chr14	mRNA	105031	107159	-	YNL283C	.	2870.8	1444.9	2	0.5
chr12	mRNA	682591	683663	+	YLR271W	.	279.2	140.1	2	0.5
chr07	mRNA	514495	516567	+	YGR013W	.	1637.1	825.7	2	0.5
chr07	mRNA	303604	304124	-	YGL108C	.	245.6	123.5	2	0.5
chr04	mRNA	1021741	1022429	-	YDR281C	.	340.1	171.4	2	0.5
chr08	mRNA	390271	391791	+	YHR146W	.	2333.2	1181.3	2	0.5
chr15	mRNA	356543	356956	+	YOR012W	.	66.4	33.2	2	0.5
chr11	mRNA	153619	154507	-	YKL159C	.	499.2	252.5	2	0.5
chr15	mRNA	573105	574830	+	YOR132W	.	2204	1118.7	2	0.5
chr04	mRNA	1404369	1405913	-	YDR473C	.	516.3	261.7	2	0.5
chr09	mRNA	254979	256139	+	YIL053W	.	17193.6	8737.5	2	0.5
chr10	mRNA	398793	402505	-	YJL020C	.	6078.6	3088.8	2	0.5
chr15	mRNA	5929	8249	+	YOL164W	.	1370.2	696.6	2	0.5
chr13	mRNA	811190	814166	-	YMR273C	.	1105	562.1	2	0.5
chr16	mRNA	184894	187838	-	YPL190C	.	2979.9	1518.6	2	0.5
chr01	mRNA	100058	101170	-	YAL025C	.	1799.9	917.8	2	0.5
chr14	mRNA	108951	110479	-	YNL280C	.	10419.5	5329.9	2	0.5
chr07	mRNA	607563	609135	+	YGR059W	.	58.5	29.5	2	0.5
chr10	mRNA	555047	555727	+	YJR063W	.	309.6	158.5	1.9	0.5
chr13	mRNA	722494	724446	-	YMR227C	.	475.4	245.1	1.9	0.5
chr04	mRNA	521278	521566	+	YDR034W-B	.	835	431.3	1.9	0.5
chr13	mRNA	83081	85873	+	YML093W	.	2436.8	1260.6	1.9	0.5
chr15	mRNA	53059	54552	+	YOL144W	.	762.5	394.4	1.9	0.5
chr06	mRNA	148990	149822	+	YFR001W	.	1507.9	781.4	1.9	0.5
chr05	mRNA	279847	280831	-	YER062C	.	1888.9	980.5	1.9	0.5
chr14	mRNA	420944	424589	-	YNL106C	.	3567.4	1859.6	1.9	0.5
chr11	mRNA	482021	483213	-	YKR022C	.	533.9	278.3	1.9	0.5
chr16	mRNA	339906	341058	+	YPL111W	.	3321.2	1739.8	1.9	0.5
chr12	mRNA	204225	204785	+	YLR031W	.	78	40.5	1.9	0.5
chr14	mRNA	439602	440570	-	YNL098C	.	3431.5	1806.1	1.9	0.5
chr09	mRNA	222816	225954	-	YIL073C	.	74.4	38.7	1.9	0.5
chr02	mRNA	724397	726677	+	YBR255W	.	962.4	506.8	1.9	0.5
chr11	mRNA	336307	338875	-	YKL054C	.	6121.9	3228.9	1.9	0.5
chr15	mRNA	966514	967754	-	YOR342C	.	1436.6	759.3	1.9	0.5
chr05	mRNA	281635	282547	+	YER063W	.	836.9	442.3	1.9	0.5
chr03	mRNA	199546	200178	-	YCR039C	.	67	35	1.9	0.5
chr04	mRNA	535192	538467	-	YDR040C	.	1763.3	934.4	1.9	0.5
chr09	mRNA	242696	243784	-	YIL063C	.	1313.5	696.6	1.9	0.5
chr06	mRNA	114990	115274	+	YFL010W-A	.	39	20.3	1.9	0.5
chr14	mRNA	636954	638906	+	YNR006W	.	1719.4	914.1	1.9	0.5
chr10	mRNA	526667	528507	-	YJR049C	.	1958.3	1045	1.9	0.5
chr03	mRNA	132096	133240	-	YCR010C	.	45.7	24	1.9	0.5
chr10	mRNA	75898	76610	+	YJL189W	.	7234.8	3868.4	1.9	0.5
chr15	mRNA	312933	315533	-	YOL006C	.	1734.7	928.9	1.9	0.5
chr13	mRNA	896806	897654	-	YMR311C	.	843.6	451.5	1.9	0.5
chr09	mRNA	116941	117677	-	YIL127C	.	544.3	291.2	1.9	0.5
chr04	mRNA	1239905	1240689	-	YDR383C	.	595.5	318.8	1.9	0.5
chr08	mRNA	113403	114955	-	YHR005C	.	7342.1	3942.1	1.9	0.5
chr15	mRNA	458724	461740	-	YOR071C	.	1045.9	562.1	1.9	0.5
chr04	mRNA	411764	413220	+	YDL022W	.	8607.4	4631.4	1.9	0.5
chr09	mRNA	62909	68205	-	YIL149C	.	2481.3	1336.2	1.9	0.5
chr14	mRNA	512511	514983	-	YNL059C	.	1841.3	991.5	1.9	0.5
chr04	mRNA	440816	442360	-	YDL005C	.	705.2	379.7	1.9	0.5
chr07	mRNA	867758	870102	+	YGR186W	.	3218.2	1734.2	1.9	0.5
chr06	mRNA	169224	169310	+	YFR012W-A	.	4.3	1.8	1.9	0.5
chr04	mRNA	781359	782015	+	YDR163W	.	243.2	130.9	1.9	0.5
chr12	mRNA	386124	388324	-	YLR120C	.	12652.1	6833.7	1.9	0.5
chr14	mRNA	517147	518019	+	YNL056W	.	822.8	444.2	1.9	0.5
chr14	mRNA	716382	719070	-	YNR051C	.	4173.3	2255.8	1.8	0.5
chr11	mRNA	176735	178319	+	YKL143W	.	1265.3	683.7	1.8	0.5
chr12	mRNA	787623	789831	+	YLR330W	.	5767.1	3120.1	1.8	0.5
chr13	mRNA	77225	77921	+	YML098W	.	665	359.4	1.8	0.5
chr03	mRNA	162599	162865	-	YCR024C-B	.	6551	3545.9	1.8	0.5
chr16	mRNA	378994	381410	-	YPL089C	.	1542.1	834.9	1.8	0.5
chr16	mRNA	432542	434158	+	YPL061W	.	42061.4	22814.1	1.8	0.5
chr07	mRNA	1050656	1051752	-	YGR280C	.	821.6	446	1.8	0.5
chr16	mRNA	885767	886407	+	YPR172W	.	509.5	276.4	1.8	0.5
chr15	mRNA	116396	117454	-	YOL104C	.	1163.5	632.1	1.8	0.5
chr07	mRNA	1007671	1010800	-	YGR258C	.	1402.5	763	1.8	0.5
chr04	mRNA	345601	351137	+	YDL058W	.	3544.3	1929.6	1.8	0.5
chr02	mRNA	668513	670337	-	YBR223C	.	1353.1	737.2	1.8	0.5
chr07	mRNA	174517	175461	+	YGL174W	.	129.2	70	1.8	0.5
chr04	mRNA	1125182	1126086	-	YDR328C	.	1810.8	987.8	1.8	0.5
chr09	mRNA	315075	316227	+	YIL019W	.	557.7	304.1	1.8	0.5
chr09	mRNA	151564	154846	+	YIL112W	.	1094.7	599	1.8	0.5
chr14	mRNA	441205	442509	-	YNL097C	.	347.4	189.8	1.8	0.5
chr04	mRNA	1080941	1084604	-	YDR310C	.	2273.5	1245.8	1.8	0.5
chr07	mRNA	504611	505891	-	YGR005C	.	1417.7	777.7	1.8	0.5
chr14	mRNA	739951	742110	+	YNR060W	.	323	176.9	1.8	0.5
chr05	mRNA	441161	441857	-	YER137C	.	91.4	49.8	1.8	0.5
chr16	mRNA	786039	787647	+	YPR124W	.	4658.5	2559.9	1.8	0.5
chr02	mRNA	650253	651325	+	YBR213W	.	168.2	92.1	1.8	0.6
chr13	mRNA	350130	350898	+	YMR040W	.	251.7	138.2	1.8	0.6
chr05	mRNA	44901	45853	-	YEL057C	.	67.7	36.9	1.8	0.6
chr15	mRNA	299489	300281	+	YOL014W	.	438.2	241.4	1.8	0.6
chr15	mRNA	4130	4312	+	YOL164W-A	.	27.4	14.7	1.8	0.6
chr07	mRNA	745710	746574	+	YGR126W	.	449.2	248.8	1.8	0.6
chr04	mRNA	34140	36596	-	YDL234C	.	5074.7	2816.1	1.8	0.6
chr13	mRNA	707082	712109	+	YMR219W	.	1991.3	1107.6	1.8	0.6
chr03	mRNA	26925	27389	-	YCL056C	.	649.7	361.2	1.8	0.6
chr14	mRNA	417741	418573	-	YNL110C	.	1662.1	925.2	1.8	0.6
chr15	mRNA	642697	643361	+	YOR163W	.	1125.1	626.6	1.8	0.6
chr16	mRNA	584362	585754	-	YPR013C	.	327.9	182.5	1.8	0.6
chr12	mRNA	822067	822731	-	YLR346C	.	109.7	60.8	1.8	0.6
chr14	mRNA	665298	667290	+	YNR019W	.	5129.6	2865.8	1.8	0.6
chr15	mRNA	111190	111926	-	YOL108C	.	405.9	226.7	1.8	0.6
chr14	mRNA	254266	255106	+	YNL208W	.	22724.2	12751.5	1.8	0.6
chr12	mRNA	161646	164078	-	YLR006C	.	2361.8	1328.8	1.8	0.6
chr13	mRNA	507342	509334	-	YMR120C	.	4907.7	2762.6	1.8	0.6
chr13	mRNA	129733	131669	-	YML071C	.	926.4	521.6	1.8	0.6
chr14	mRNA	478398	479422	-	YNL079C	.	7218.4	4074.8	1.8	0.6
chr04	mRNA	1317993	1319275	-	YDR423C	.	832.6	470	1.8	0.6
chr08	mRNA	159409	160577	+	YHR025W	.	5179.6	2926.6	1.8	0.6
chr13	mRNA	283089	284641	+	YMR009W	.	1262.3	715.1	1.8	0.6
chr04	mRNA	814407	816599	+	YDR176W	.	669.8	379.7	1.8	0.6
chr07	mRNA	954612	958412	-	YGR233C	.	6408.3	3639.9	1.8	0.6
